球隊新聞
🛡 球隊新聞
12家俱樂部 · 全球20大聯賽
Wellington Phoenix1 · 10分4場次 3勝 1和 0負7進球1失球6淨勝球
Sydney第二 · 7分4場次 2勝 1和 1負7進球4失球3淨勝球
Brisbane Roar第3名 · 7分3場次 2勝 1和 0負5進球3失球2淨勝球
Melbourne City4名 · 7分4場次 2勝 1和 1負6進球6失球0淨勝球
Perth Glory5名 · 6分4場次 2勝 0和 2負8進球5失球3淨勝球
Western Sydney Wanderers6名 · 5分4場次 1勝 2和 1負6進球4失球2淨勝球Ma
Macarthur FC7名 · 5分4場次 1勝 2和 1負4進球4失球0淨勝球Au
Auckland8名 · 5分4場次 1勝 2和 1負6進球7失球-1淨勝球
Melbourne Victory9名 · 3分4場次 0勝 3和 1負5進球6失球-1淨勝球
Newcastle Jets10名 · 2分4場次 0勝 2和 2負4進球8失球-4淨勝球
Central Coast Mariners11 · 2分4場次 0勝 2和 2負4進球9失球-5淨勝球
Adelaide United1第二 · 1分3場次 0勝 1和 2負3進球8失球-5淨勝球