TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 奧馬爾·馬爾穆什
中場 · 熱刺
奧馬爾·馬爾穆什
- 位置
- 中場 · Left Winger, Second Striker
- 所屬球隊
- 熱刺
- 背號
- #22
- 國籍
- 埃及, 加拿大
- 出生日期
- 07/02/1999 (27 歲)
- 出生地
- Cairo
- 身高
- 1,83 m
- 慣用腳
- 右腳
- 加盟
- 27/08/2026
- 合約到期
- 30/06/2027
📊 本季數據 (26/27)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 8 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Community Shield | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.12每90分鐘進球 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 159 · 48%
助攻0.00每90分鐘助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 159 · 53%
進攻貢獻0.12每90分鐘進球+助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 159 · 67%
出場占比721′出場時間 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 159 · 36%
穩定性10出場次數 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 159 · 42%
紀律1紅黃牌(越少越高) · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 159 · 12%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 21 | 699 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 16 | 1183 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 17 | 1456 | 15 | 10 | 2 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 29 | 2313 | 12 | 6 | 7 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 33 | 1477 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 21 | 1582 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | 21 | 1544 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Regionalliga Nord | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Regionalliga Nord | 15 | 793 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 18/19 | Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Nord | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Regionalliga Nord | 14 | 490 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 3 | 217 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Egyptian Premier League | 15 | 551 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Egyptian Premier League | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 5 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 4 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 3 | 207 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🔁 轉會紀錄
📰 奧馬爾·馬爾穆什 新聞 · 0 건
準備這篇文章。