TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 若昂·奧爾蒂斯
中場 · 波特蘭伐木者
若昂·奧爾蒂斯
- 位置
- 中場 · Central Midfield, Attacking Midfield
- 所屬球隊
- 波特蘭伐木者
- 背號
- #80
- 國籍
- 厄瓜多
- 出生日期
- 01/05/1996 (30 歲)
- 出生地
- Esmeraldas
- 身高
- 1,77 m
- 加盟
- 31/01/2025
- 合約到期
- 31/12/2027
📊 本季數據 (2026)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 21 | 916 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.00每90分鐘進球 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 61%
助攻0.09每90分鐘助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 52%
進攻貢獻0.09每90分鐘進球+助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 70%
出場占比1030′出場時間 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 51%
穩定性23出場次數 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 32%
紀律1紅黃牌(越少越高) · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 9%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 20 | 1117 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 15 | 1281 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 12 | 1011 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 14 | 916 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 10 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 13 | 783 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 13 | 861 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 15 | 1245 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 15 | 1343 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 14 | 1196 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 11 | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | LigaPro Serie A | 18 | 1468 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | Serie A Segunda Etapa | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Serie A Primera Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga Pro Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Serie A Segunda Etapa | 14 | 1015 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | Liga Pro Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Liga AUF Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Liga AUF Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Segunda División - Fase Regular | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 轉會紀錄
📰 若昂·奧爾蒂斯 新聞 · 0 건
準備這篇文章。