TODAY FOOTBALL › Žaidėjų naujienos › Žoao Ortisas
Saugas · Portland Timbers
Žoao Ortisas
- Pozicija
- Saugas · Central Midfield, Attacking Midfield
- Komanda
- Portland Timbers
- Marškinėlių numeris
- #80
- Pilietybė
- Ekvadoras
- Gimimo data
- 01/05/1996 (30 m.)
- Gimimo vieta
- Esmeraldas
- Ūgis
- 1,77 m
- Prisijungė prie klubo
- 31/01/2025
- Sutartis galioja iki
- 31/12/2027
📊 Šio sezono statistika (2026)
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 21 | 916 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Gebėjimų rodikliai
Rezultatyvumas0.00Įvarčiai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 482 · 61%
Rez. perdavimai0.09Rez. perdavimai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 482 · 52%
Indėlis į ataką0.09Įvarčiai + rez. perdavimai per 90 min. · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 482 · 70%
Žaidimo laiko dalis1030′Sužaista minučių · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 482 · 51%
Pastovumas23Rungtynės · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 482 · 32%
Drausmė1Kortelės (kuo mažiau, tuo aukščiau) · Palyginti su tos pačios lygos · Pozicija Žaidėjai · 482 · 9%
Gebėjimų rodikliai – tai šio sezono oficialios statistikos palyginimas su tos pačios lygos ir pozicijos žaidėjais (ne prognozės ir ne koeficientai).
📚 Karjeros statistika
| Sezonas | Turnyras | rungt. | Minutės | Įvarčiai | Rez. perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 20 | 1117 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 15 | 1281 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 12 | 1011 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 14 | 916 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 10 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 13 | 783 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 13 | 861 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 15 | 1245 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 15 | 1343 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 14 | 1196 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 11 | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | LigaPro Serie A | 18 | 1468 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | Serie A Segunda Etapa | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Serie A Primera Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga Pro Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Serie A Segunda Etapa | 14 | 1015 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | Liga Pro Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Liga AUF Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Liga AUF Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Segunda División - Fase Regular | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Perėjimų istorija
📰 Žoao Ortisas Naujienos · 0 건
Paruoškite šį straipsnį.