TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 布拉揚·科爾特斯
門將 · 阿根廷青年人
布拉揚·科爾特斯
- 位置
- 門將
- 所屬球隊
- 阿根廷青年人
- 背號
- #25
📊 本季數據 (2026)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.00每90分鐘進球 · 與同聯賽、同位置球員比較 · 158 · 2%
助攻0.00每90分鐘助攻 · 與同聯賽、同位置球員比較 · 158 · 6%
進攻貢獻0.00每90分鐘進球+助攻 · 與同聯賽、同位置球員比較 · 158 · 8%
出場占比2940′出場時間 · 與同聯賽、同位置球員比較 · 158 · 9%
穩定性32出場次數 · 與同聯賽、同位置球員比較 · 158 · 10%
紀律4紅黃牌(越少越高) · 與同聯賽、同位置球員比較 · 158 · 12%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Playoffs Liga AUF | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Liga AUF Clausura | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Liga de Primera | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Liga de Primera | 23 | 2067 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | Liga de Primera | 21 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Liga de Primera | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Liga de Primera | 27 | 2423 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Liguilla de Promoción | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Liga de Primera | 29 | 2594 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Liga de Primera | 24 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Liga de Primera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Torneo Transición (-2017) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Torneo Clausura (-2017) | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Apertura (-2016) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Torneo Clausura play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Torneo Clausura (-2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Torneo Apertura (-2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Torneo Clausura (-2017) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Torneo Apertura (-2016) | 5 | 377 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13/14 | Torneo Clausura (-2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Liguilla Pre Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Torneo Apertura (-2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Torneo Transición (-2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa AUF Uruguay | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 布拉揚·科爾特斯 新聞 · 0
準備這篇文章。