TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › Lorenzo Colombo
前鋒 · Genoa
Lorenzo Colombo
- 位置
- 前鋒
- 所屬球隊
- Genoa
- 背號
- #29
- 國籍
- Italy
- 出生日期
- 08/03/2002 (24歲)
- 出生地
- Vimercate
- 身高
- 1,83 m
- 慣用腳
- left
- 加盟
- 01/07/2026
- 合約到期
- 30/06/2029
📊 本季數據 (26/27)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 377 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.19每90分鐘進球 · 同聯賽·同位置 84人中前 57%
助攻0.38每90分鐘助攻 · 同聯賽·同位置 84人中前 15%
進攻貢獻0.57每90分鐘進球+助攻 · 同聯賽·同位置 84人中前 37%
出場占比472′出場時間 · 同聯賽·同位置 84人中前 45%
穩定性11出場次數 · 同聯賽·同位置 84人中前 27%
紀律0紅黃牌(越少越高) · 同聯賽·同位置 84人中前 0%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 38 | 2346 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 37 | 2240 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 25 | 1366 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 33 | 1517 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 21/22 | Serie B | 34 | 2100 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 20/21 | Serie B | 13 | 304 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primavera 2 - A | 6 | 302 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato Under 17 - Finals | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato nazionale Under 17 - B | 18 | 1567 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Campionato Under 17 - Finals | 2 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Campionato nazionale Under 17 - B | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 6 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Coppa Italia Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Coppa Italia Primavera | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Europa League | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 轉會紀錄
📰 Lorenzo Colombo 新聞 · 0건
準備這篇文章。