TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 約瑟夫·羅薩萊斯
中場 · 奧斯汀FC
約瑟夫·羅薩萊斯
- 位置
- 中場 · Left Midfield, Central Midfield
- 所屬球隊
- 奧斯汀FC
- 背號
- #30
- 國籍
- 宏都拉斯
- 出生日期
- 06/11/2000 (26 歲)
- 出生地
- Tegucigalpa
- 身高
- 1,80 m
- 慣用腳
- 左腳
- 加盟
- 23/12/2025
- 合約到期
- 30/06/2029
📊 本季數據 (2026)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 2316 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 282 | 1 | 0 | 1 | 1 |
🎯 能力指標
得分能力0.07每90分鐘進球 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 52%
助攻0.17每90分鐘助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 33%
進攻貢獻0.24每90分鐘進球+助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 45%
出場占比2643′出場時間 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 6%
穩定性35出場次數 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 3%
紀律10紅黃牌(越少越高) · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 482 · 34%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Major League Soccer | 25 | 1451 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 30 | 2405 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 18 | 1095 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 2 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 24 | 1044 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liga Panameña de Fútbol Apertura Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Liga Panameña de Fútbol Clausura Playoff | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Liga Panameña de Fútbol Clausura | 7 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Liga Panameña de Fútbol Apertura Playoff | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 10 | 580 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Liga Panameña de Fútbol Clausura Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Panameña de Fútbol Clausura | 8 | 468 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 2 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 0 |
🔁 轉會紀錄
📰 約瑟夫·羅薩萊斯 新聞 · 0 건
準備這篇文章。