TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 盧卡斯·費爾南德斯
前鋒 · 國防與正義
盧卡斯·費爾南德斯
- 位置
- 前鋒
- 所屬球隊
- 國防與正義
- 背號
- #9
📊 本季數據 (2026)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 15 | 1122 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 7 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.39每90分鐘進球 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 273 · 34%
助攻0.07每90分鐘助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 273 · 69%
進攻貢獻0.46每90分鐘進球+助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 273 · 54%
出場占比1384′出場時間 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 273 · 29%
穩定性24出場次數 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 273 · 37%
紀律5紅黃牌(越少越高) · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 273 · 33%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liga de Primera | 23 | 1368 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2024 | Liga de Primera | 27 | 2308 | 11 | 11 | 7 | 1 |
| 2023 | Liga de Primera | 26 | 1841 | 10 | 3 | 11 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 21 | 1668 | 7 | 4 | 9 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 11 | 559 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Liga AUF Clausura | 14 | 856 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 2021 | Liga AUF Apertura | 10 | 800 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2020 | Playoffs Liga AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Liga AUF Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 9 | 270 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 7 | 467 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 12 | 546 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 9 | 682 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 23 | 1696 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Professional Football League (- 23/24) | 11 | 750 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2015 | Professional Football League (- 23/24) | 28 | 2420 | 15 | 2 | 10 | 0 |
| 14/15 | Torneo Apertura | 14 | 607 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13/14 | National League Clausura Play-Off | 6 | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | National League Clausura | 16 | 862 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 13/14 | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Primera Nacional | 20 | 1191 | 2 | 0 | 6 | 0 |
📰 盧卡斯·費爾南德斯 新聞 · 0 건
準備這篇文章。