TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Asier Villalibre
Aanvaller · Racing Santander
Asier Villalibre
- Posisie
- Aanvaller
- Span
- Racing Santander
- Truinommer
- #12
- Nasionaliteit
- Spanje
- Geboortedatum
- 30/09/1997 (29 jaar)
- Geboorteplek
- Gernika
- Lengte
- 1,82 m
- Voorkeurvoet
- Linkervoet
- Aangesluit
- 01/07/2026
- Kontrak verval
- 30/06/2029
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 8 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.60Doele per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 99 · 24%
Doelaangee0.30Doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 99 · 26%
Aanvalsbydrae0.89Doele+doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 99 · 20%
Speeltydaandeel302′Speeltyd · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 99 · 72%
Konsekwentheid9Aantal wedstryde · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 99 · 60%
Dissipline0Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 99 · 0%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga2 | 31 | 1332 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 16 | 324 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 18 | 503 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Promoción de ascenso a LaLiga | 4 | 190 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 16 | 936 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 19 | 538 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 35 | 1584 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 19 | 522 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 38 | 3235 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 12 | 464 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 13 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 27 | 2414 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 6 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga2 | 32 | 1617 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 6 | 353 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 Asier Villalibre Nuus · 0 건
Voorbereiding van die artikel.