TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Asier Villalibre
Sulmues · Racing de Santander
Asier Villalibre
- Pozicioni
- Sulmues
- Ekipi
- Racing de Santander
- Numri i fanellës
- #12
- Kombësia
- Spain
- Datëlindja
- 30/09/1997 (29 vjeç)
- Vendlindja
- Gernika
- Gjatësia
- 1,82 m
- Këmba e preferuar
- Këmba e majtë
- U bashkua
- 01/07/2026
- Kontrata skadon
- 30/06/2029
📊 Statistikat e këtij sezoni (26/27)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 8 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.60Gola për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 99 · 24%
Asiste0.30Asiste për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 99 · 26%
Kontributi në sulm0.89Gola+asiste për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 99 · 20%
Pjesa e kohës së lojës302′Minuta të luajtura · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 99 · 72%
Qëndrueshmëria9Ndeshje · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 99 · 60%
Disiplina0Kartonë (sa më pak, aq më lart) · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 99 · 0%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga2 | 31 | 1332 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 16 | 324 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 18 | 503 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Promoción de ascenso a LaLiga | 4 | 190 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 16 | 936 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 19 | 538 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 35 | 1584 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 19 | 522 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 38 | 3235 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 12 | 464 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 13 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 27 | 2414 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 6 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga2 | 32 | 1617 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 6 | 353 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Asier Villalibre Lajme · 0 건
Përgatitja e artikullit.