TODAY FOOTBALL › أخبار اللاعبين › محمد قدوس
لاعب وسط · Tottenham
محمد قدوس
- المركز
- لاعب وسط · Attacking Midfield, Left Winger
- النادي الحالي
- Tottenham
- رقم القميص
- #20
- الجنسية
- Ghana
- تاريخ الميلاد
- 02/08/2000 (26عامًا)
- مكان الميلاد
- Accra
- الطول
- 1,77 m
- القدم المفضلة
- left
- تاريخ الانضمام
- 10/07/2025
- انتهاء العقد
- 30/06/2031
📊 أداء هذا الموسم (26/27)
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 8 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 مؤشرات الأداء
القدرة التهديفية0.00أهداف لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 55%
التمريرات الحاسمة0.51تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 4%
المساهمة الهجومية0.51أهداف + تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 18%
نسبة المشاركة530′دقائق اللعب · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 58%
الثبات9عدد المباريات · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 57%
الانضباط0البطاقات (الأقل = تقييم أعلى) · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 0%
مؤشرات الأداء هي مقارنة للإحصاءات الرسمية لهذا الموسم مع لاعبي نفس الدوري ونفس المركز (وليست توقعات أو احتمالات مراهنة).
📚 السجل المهني
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 19 | 1546 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 32 | 2603 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 23/24 | Premier League | 33 | 2489 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 30 | 1793 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 16 | 413 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 5 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 17 | 798 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 4 | 350 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 21 | 1652 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga Championship round | 10 | 833 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Superliga | 16 | 780 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Reserveligaen Spring | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Future Cup | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 3 | 241 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | KNVB Beker | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سجل الانتقالات
📰 محمد قدوس الأخبار · 0건
إعداد المقال.