TODAY FOOTBALL › Player News › מוחמד קודוס
קשר · Tottenham
מוחמד קודוס
- עמדה
- קשר · Attacking Midfield, Left Winger
- קבוצה
- Tottenham
- מספר חולצה
- #20
- לאום
- Ghana
- תאריך לידה
- 02/08/2000 (26שנים)
- מקום לידה
- Accra
- גובה
- 1,77 m
- רגל חזקה
- left
- הצטרף
- 10/07/2025
- סיום חוזה
- 30/06/2031
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 8 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.00שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 159שחקנים, בטופ 55%
בישולים0.51בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 159שחקנים, בטופ 4%
תרומה להתקפה0.51שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 159שחקנים, בטופ 18%
נתח דקות משחק530′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 159שחקנים, בטופ 58%
עקביות9מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 159שחקנים, בטופ 57%
משמעת0כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 159שחקנים, בטופ 0%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 19 | 1546 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 32 | 2603 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 23/24 | Premier League | 33 | 2489 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 30 | 1793 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 16 | 413 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 5 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 17 | 798 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 4 | 350 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 21 | 1652 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga Championship round | 10 | 833 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Superliga | 16 | 780 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Reserveligaen Spring | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Future Cup | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 3 | 241 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | KNVB Beker | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 מוחמד קודוס חדשות · 0건
מכין את המאמר.