TODAY FOOTBALL › أخبار اللاعبين › Filip Stanković
حارس مرمى · Venezia
Filip Stanković
- المركز
- حارس مرمى
- النادي الحالي
- Venezia
- رقم القميص
- #1
- الجنسية
- Serbia, Italy
- تاريخ الميلاد
- 25/02/2002 (24عامًا)
- مكان الميلاد
- Roma
- الطول
- 1,87 m
- القدم المفضلة
- right
- تاريخ الانضمام
- 01/07/2025
- انتهاء العقد
- 30/06/2030
📊 أداء هذا الموسم (26/27)
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 مؤشرات الأداء
القدرة التهديفية0.00أهداف لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 35لاعب · ضمن الأفضل 0%
التمريرات الحاسمة0.00تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 35لاعب · ضمن الأفضل 0%
المساهمة الهجومية0.00أهداف + تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 35لاعب · ضمن الأفضل 0%
نسبة المشاركة990′دقائق اللعب · نفس الدوري والمركز 35لاعب · ضمن الأفضل 17%
الثبات11عدد المباريات · نفس الدوري والمركز 35لاعب · ضمن الأفضل 17%
الانضباط0البطاقات (الأقل = تقييم أعلى) · نفس الدوري والمركز 35لاعب · ضمن الأفضل 0%
مؤشرات الأداء هي مقارنة للإحصاءات الرسمية لهذا الموسم مع لاعبي نفس الدوري ونفس المركز (وليست توقعات أو احتمالات مراهنة).
📚 السجل المهني
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie B | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 16 | 1368 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie B Play-off | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 28 | 2432 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20/21 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Primavera 1 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primavera 1 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato Under 17 - Finals | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato Primavera Fase Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato nazionale Under 17 - B | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Campionato nazionale Under 17 - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coppa Italia Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Coppa Italia Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سجل الانتقالات
📰 Filip Stanković الأخبار · 0건
إعداد المقال.