TODAY FOOTBALL › Jugadores › Filip Stanković
Portero · Venezia
Filip Stanković
- Posición
- Portero
- Equipo
- Venezia
- Dorsal
- #1
- Nacionalidad
- Serbia, Italy
- Fecha de nacimiento
- 25/02/2002 (24años)
- Lugar de nacimiento
- Roma
- Altura
- 1,87 m
- Pie dominante
- right
- Fichaje
- 01/07/2025
- Fin de contrato
- 30/06/2030
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.00Goles por 90 min · Misma liga y posición 35jugadores · Top 0%
Asistencias0.00Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 35jugadores · Top 0%
Aporte ofensivo0.00Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 35jugadores · Top 0%
Proporción de minutos990′Minutos jugados · Misma liga y posición 35jugadores · Top 17%
Regularidad11Partidos jugados · Misma liga y posición 35jugadores · Top 17%
Disciplina0Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 35jugadores · Top 0%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie B | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 16 | 1368 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie B Play-off | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 28 | 2432 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20/21 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Primavera 1 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primavera 1 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato Under 17 - Finals | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato Primavera Fase Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Campionato nazionale Under 17 - B | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Campionato nazionale Under 17 - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coppa Italia Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Coppa Italia Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Filip Stanković Noticias · 0건
Preparación del artículo.