TODAY FOOTBALL › Oyunçu xəbərləri › Wesley
Müdafiəçi · AS Roma
Wesley
- Mövqe
- Müdafiəçi · Right Midfield, Left Midfield
- Komanda
- AS Roma
- Forma nömrəsi
- #43
- Vətəndaşlıq
- Brazil
- Doğum tarixi
- 06/09/2003 (23yaş)
- Doğulduğu yer
- Açailândia
- Boy
- 1,78 m
- Əsas ayaq
- right
- Qoşulma tarixi
- 28/07/2025
- Müqavilənin bitməsi
- 30/06/2030
📊 Bu mövsümün göstəriciləri (26/27)
| Mövsüm | Turnir | Oyun | Oyun vaxtı (dəq) | Qol | Asist | Sarı vərəqə | Qırmızı vərəqə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 646 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 329 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Performans göstəriciləri
Qol vurma bacarığı0.0090 dəqiqəyə qol · Eyni liqa və mövqe 146oyunçu arasında ilk 28%
Asist0.3790 dəqiqəyə asist · Eyni liqa və mövqe 146oyunçu arasında ilk 5%
Hücuma töhfə0.3790 dəqiqəyə qol+asist · Eyni liqa və mövqe 146oyunçu arasında ilk 10%
Oyun vaxtı payı975′Oyun vaxtı · Eyni liqa və mövqe 146oyunçu arasında ilk 14%
Sabitlik13Oyun sayı · Eyni liqa və mövqe 146oyunçu arasında ilk 6%
İntizam1Vərəqələr (az olduqca yüksək) · Eyni liqa və mövqe 146oyunçu arasında ilk 9%
Performans göstəriciləri bu mövsümün rəsmi statistikasının eyni liqa və eyni mövqedəki oyunçularla müqayisəsidir (proqnoz və ya əmsal deyil).
📚 Karyera statistikası
| Mövsüm | Turnir | Oyun | Oyun vaxtı (dəq) | Qol | Asist | Sarı vərəqə | Qırmızı vərəqə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 30 | 2458 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | 11 | 983 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 31 | 2341 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 35 | 2514 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | CBF Brasileiro U20 | 7 | 624 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | CBF Brasileiro U20 | 11 | 856 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19/20 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Supercopa Rei | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 9 | 507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Copa do Brasil | 9 | 686 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 2 | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 8 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 2 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Copa Libertadores | 5 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Transfer tarixçəsi
📰 Wesley Xəbərlər · 0건
Məqalənin hazırlanması.