TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › ウェズレイ
Pemain pertahanan · AS Roma
ウェズレイ
- Kedudukan
- Pemain pertahanan · Right Midfield, Left Midfield
- Pasukan
- AS Roma
- Nombor jersi
- #43
- Kewarganegaraan
- Brazil
- Tarikh lahir
- 06/09/2003 (23tahun)
- Tempat lahir
- Açailândia
- Tinggi
- 1,78 m
- Kaki dominan
- right
- Menyertai
- 28/07/2025
- Kontrak tamat
- 30/06/2030
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 646 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 329 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 146pemain · teratas 28%
Bantuan0.37Bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 146pemain · teratas 5%
Sumbangan serangan0.37Gol+bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 146pemain · teratas 10%
Kadar penampilan975′Masa bermain · Liga·kedudukan yang sama 146pemain · teratas 14%
Konsistensi13Bilangan perlawanan · Liga·kedudukan yang sama 146pemain · teratas 6%
Disiplin1Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Liga·kedudukan yang sama 146pemain · teratas 9%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 30 | 2458 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | 11 | 983 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 31 | 2341 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 35 | 2514 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | CBF Brasileiro U20 | 7 | 624 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | CBF Brasileiro U20 | 11 | 856 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19/20 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Supercopa Rei | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 9 | 507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Copa do Brasil | 9 | 686 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 2 | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 8 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 2 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Copa Libertadores | 5 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Sejarah perpindahan
📰 ウェズレイ Berita · 0건
Menyediakan artikel.