TODAY FOOTBALL › Новини за играчи › Кейлор Навас
Вратар · УНАМ Пумас
Кейлор Навас
- Пост
- Вратар
- Отбор
- УНАМ Пумас
- Номер
- #1
📊 Статистика този сезон (26/27)
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатели
Резултатност0.00Голове на 90 мин. · Сравнете с една и съща лига · Позиция играчи · 151 · 2%
Асистенции0.00Асистенции на 90 мин. · Сравнете с една и съща лига · Позиция играчи · 151 · 5%
Принос в атаката0.00Голове+асистенции на 90 мин. · Сравнете с една и съща лига · Позиция играчи · 151 · 7%
Дял игрово време1350′Игрово време · Сравнете с една и съща лига · Позиция играчи · 151 · 33%
Постоянство15Брой мачове · Сравнете с една и съща лига · Позиция играчи · 151 · 33%
Дисциплина0Картони (по-малко = по-високо) · Сравнете с една и съща лига · Позиция играчи · 151 · 0%
Показателите сравняват официалната статистика от този сезон с играчи от същата лига и на същия пост (не са прогноза или коефициенти).
📚 Статистика в кариерата
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liguilla Clausura | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Clausura | 16 | 1440 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25/26 | Liguilla Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 17 | 1530 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 21 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | Ligue 1 | 29 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 27 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | 37 | 3250 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12/13 | LaLiga | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | LaLiga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | LaLiga2 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09/10 | Primera División Clausura Play-Off | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Primera División Clausura | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
📰 Кейлор Навас Новини · 0 건
Подготовка на статията.