TODAY FOOTBALL › Вести о играчима › Кејлор Навас
Голман · Пумас УНАМ
Кејлор Навас
- Позиција
- Голман
- Тим
- Пумас УНАМ
- Број на дресу
- #1
📊 Учинак ове сезоне (26/27)
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Показатељи способности
Ефикасност0.00Голови на 90 мин · Упоредите са истом лигом · Позициони играчи · 151 · 2%
Асистенције0.00Асистенције на 90 мин · Упоредите са истом лигом · Позициони играчи · 151 · 5%
Допринос нападу0.00Голови+асистенције на 90 мин · Упоредите са истом лигом · Позициони играчи · 151 · 7%
Удео у минутажи1350′Одиграни минути · Упоредите са истом лигом · Позициони играчи · 151 · 33%
Доследност15Број утакмица · Упоредите са истом лигом · Позициони играчи · 151 · 33%
Дисциплина0Картони (што мање, то више) · Упоредите са истом лигом · Позициони играчи · 151 · 0%
Показатељи способности упоређују званичну статистику ове сезоне са играчима из исте лиге и на истој позицији (нису прогнозе ни квоте).
📚 Статистика каријере
| Сезона | Такмичење | Утакмице | Минути | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liguilla Clausura | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Clausura | 16 | 1440 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25/26 | Liguilla Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 17 | 1530 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 21 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | Ligue 1 | 29 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 27 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | 37 | 3250 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12/13 | LaLiga | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | LaLiga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | LaLiga2 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09/10 | Primera División Clausura Play-Off | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Primera División Clausura | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
📰 Кејлор Навас Вести · 0 건
Припрема чланка.