TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Aníbal Casis Godoy Lemus
Migcampista · San Diego
Aníbal Casis Godoy Lemus
- Posició
- Migcampista · Central Midfield, Attacking Midfield
- Equip
- San Diego
- Dorsal
- #20
- Nacionalitat
- Panama, United States
- Data de naixement
- 10/02/1990 (36anys)
- Lloc de naixement
- Ciudad de Panamá
- Alçada
- 1,84 m
- Peu dominant
- left
- Incorporació
- 19/12/2024
- Fi de contracte
- 31/12/2026
📊 Rendiment d'aquesta temporada (25/26)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 239 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 38%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 48%
Contribució ofensiva0.00Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 61%
Percentatge de minuts239′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 64%
Regularitat3Partits jugats · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 70%
Disciplina2Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 75%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 1806 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 25 | 1729 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 23 | 1498 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 23 | 1670 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 19 | 946 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 26 | 2024 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 20 | 1494 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 15 | 1344 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 27 | 2348 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 26 | 2134 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 23 | 1941 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2015 | Major League Soccer | 10 | 894 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 15/16 | Nemzeti Bajnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Nemzeti Bajnokság | 18 | 1409 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 13/14 | Nemzeti Bajnokság | 6 | 394 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Liga Panameña de Fútbol Clausura | 9 | 797 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | Liga Panameña de Fútbol Apertura Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Aníbal Casis Godoy Lemus Notícies · 0건
Preparant l'article.