TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Aníbal Casis Godoy Lemus
Mesfushor · San Diego
Aníbal Casis Godoy Lemus
- Pozicioni
- Mesfushor · Central Midfield, Attacking Midfield
- Ekipi
- San Diego
- Numri i fanellës
- #20
- Kombësia
- Panama, United States
- Datëlindja
- 10/02/1990 (36vjeç)
- Vendlindja
- Ciudad de Panamá
- Gjatësia
- 1,84 m
- Këmba e preferuar
- left
- U bashkua
- 19/12/2024
- Kontrata skadon
- 31/12/2026
📊 Statistikat e këtij sezoni (25/26)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 239 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.00Gola për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 165lojtarë · në top 38%
Asiste0.00Asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 165lojtarë · në top 48%
Kontributi në sulm0.00Gola+asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 165lojtarë · në top 61%
Pjesa e kohës së lojës239′Minuta të luajtura · E njëjta ligë·pozicion 165lojtarë · në top 64%
Qëndrueshmëria3Ndeshje · E njëjta ligë·pozicion 165lojtarë · në top 70%
Disiplina2Kartonë (sa më pak, aq më lart) · E njëjta ligë·pozicion 165lojtarë · në top 75%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 1806 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 25 | 1729 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 23 | 1498 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 23 | 1670 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 19 | 946 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 26 | 2024 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 20 | 1494 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 15 | 1344 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 27 | 2348 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 26 | 2134 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 23 | 1941 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2015 | Major League Soccer | 10 | 894 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 15/16 | Nemzeti Bajnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Nemzeti Bajnokság | 18 | 1409 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 13/14 | Nemzeti Bajnokság | 6 | 394 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Liga Panameña de Fútbol Clausura | 9 | 797 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | Liga Panameña de Fútbol Apertura Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Aníbal Casis Godoy Lemus Lajme · 0건
Përgatitja e artikullit.