TODAY FOOTBALL › 巴拉圭足球甲级联赛闭幕赛季 › 球队新闻
巴拉圭足球甲级联赛闭幕赛季
巴拉圭足球甲级联赛闭幕赛季
新闻 · 积分榜 · 赛果
| # | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥林匹亚俱乐部 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 42 |
| 2 | 特立尼登斯竞技 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 34 |
| 3 | 自由队 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 33 |
| 4 | 民族俱乐部 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 14 | 32 |
| 5 | 瓜拉尼俱乐部 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | 31 |
| 6 | 五月二日 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 21 | 30 |
| 7 | 波特诺山丘 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 28 |
| 8 | 卢克尼奥竞技俱乐部 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 33 | 22 |
| 9 | 阿梅利亚诺体育 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 28 | 19 |
| 10 | 鲁维奥尼尤俱乐部 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | 17 |
| 11 | 雷科莱塔 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | 16 |
| 12 | 圣洛伦索体育 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 32 | 11 |
奥林匹亚俱乐部
特立尼登斯竞技
自由队
民族俱乐部
瓜拉尼俱乐部
五月二日
波特诺山丘
卢克尼奥竞技俱乐部
阿梅利亚诺体育
鲁维奥尼尤俱乐部
雷科莱塔
圣洛伦索体育