TODAY FOOTBALL › パラグアイ・ディビシオン・プロフェシオナル・クラウスーラ › クラブニュース
パラグアイ・ディビシオン・プロフェシオナル・クラウスーラ
パラグアイ・ディビシオン・プロフェシオナル・クラウスーラ
ニュース・順位・結果
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピア・アスンシオン | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 42 |
| 2 | スポルティボ・トリンデンセ | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 34 |
| 3 | リベルタ | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 33 |
| 4 | クラブ・ナシオナル | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 14 | 32 |
| 5 | クラブ・グアラニー | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | 31 |
| 6 | ドス・デ・マヨ | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 21 | 30 |
| 7 | セロ・ポルテーニョ | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 28 |
| 8 | スポルティボ・ルケーニョ | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 33 | 22 |
| 9 | スポルティーボ・アメリアーノ | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 28 | 19 |
| 10 | ルビオ・ニュー | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | 17 |
| 11 | デポルティーボ・レコレータ | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | 16 |
| 12 | スポルティボ・サン・ロレンソ | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 32 | 11 |
オリンピア・アスンシオン
スポルティボ・トリンデンセ
リベルタ
クラブ・ナシオナル
クラブ・グアラニー
ドス・デ・マヨ
セロ・ポルテーニョ
スポルティボ・ルケーニョ
スポルティーボ・アメリアーノ
ルビオ・ニュー
デポルティーボ・レコレータ
スポルティボ・サン・ロレンソ