TODAY FOOTBALL › Hráči › William Idamudia Daugaard Osula
Útočník · Newcastle United
William Idamudia Daugaard Osula
- Pozice
- Útočník
- Tým
- Newcastle United
- Číslo dresu
- #10
- Národnost
- Denmark, England
- Datum narození
- 04/08/2003 (23let)
- Místo narození
- København
- Výška
- 1,91 m
- Silnější noha
- right
- V klubu od
- 08/08/2024
- Smlouva do
- 30/06/2029
📊 Statistiky této sezóny (26/27)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 5 | 269 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.29Góly na 90 min · Stejná liga a pozice 65hráčů · top 45%
Asistence0.29Asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 65hráčů · top 18%
Podíl na útoku0.57Góly+asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 65hráčů · top 37%
Podíl odehraných minut314′Odehrané minuty · Stejná liga a pozice 65hráčů · top 65%
Stabilita6Počet zápasů · Stejná liga a pozice 65hráčů · top 74%
Disciplína1Karty (méně = výše) · Stejná liga a pozice 65hráčů · top 29%
Ukazatele porovnávají oficiální statistiky této sezóny s hráči ze stejné ligy a na stejné pozici (nejde o predikce ani kurzy).
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 24 | 811 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 14 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 21 | 784 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23 | Championship | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League One | 16 | 439 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21/22 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 159 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 187 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Youth Cup | 3 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historie přestupů
📰 William Idamudia Daugaard Osula Zprávy · 0건
Připravuji ten článek.