TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › William Idamudia Daugaard Osula
Ründaja · Newcastle United
William Idamudia Daugaard Osula
- Positsioon
- Ründaja
- Meeskond
- Newcastle United
- Särginumber
- #10
- Rahvus
- Denmark, England
- Sünniaeg
- 04/08/2003 (23a)
- Sünnikoht
- København
- Pikkus
- 1,91 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 08/08/2024
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2029
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 5 | 269 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.29Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 45%
Resultatiivsed söödud0.29Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 18%
Panus rünnakusse0.57Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 37%
Mänguaja osakaal314′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 65%
Stabiilsus6Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 74%
Distsipliin1Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 29%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 24 | 811 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 14 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 21 | 784 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23 | Championship | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League One | 16 | 439 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21/22 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 159 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 187 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Youth Cup | 3 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 William Idamudia Daugaard Osula Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.