TODAY FOOTBALL › Spillernyheder › Cayman Togashi
Angriber · Atlanta United FC
Cayman Togashi
- Position
- Angriber
- Hold
- Atlanta United FC
- Trøjenummer
- #30
- Nationalitet
- Japan, United States
- Fødselsdato
- 10/08/1993 (33år)
- Fødested
- New York City, New York
- Højde
- 1,78 m
- Foretrukne fod
- right
- Kom til klubben
- 31/01/2025
- Kontraktudløb
- 31/12/2026
📊 Sæsonens statistik (2026)
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Præstationsindikatorer
Målfarlighed0.69Mål pr. 90 min. · Samme liga og position 103spillere · top 12%
Assists0.00Assists pr. 90 min. · Samme liga og position 103spillere · top 64%
Offensivt bidrag0.69Mål+assists pr. 90 min. · Samme liga og position 103spillere · top 26%
Andel af spilletid259′Spilletid · Samme liga og position 103spillere · top 69%
Stabilitet9Antal kampe · Samme liga og position 103spillere · top 60%
Disciplin0Kort (færre = højere) · Samme liga og position 103spillere · top 0%
Indikatorerne sammenligner sæsonens officielle statistik med spillere i samme liga og på samme position (ikke forudsigelser eller odds).
📚 Karrierestatistik
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 8 | 609 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | J1 League | 37 | 2448 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | J1 League | 22 | 981 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | J2 League | 37 | 2106 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| 2021 | J1 League | 12 | 856 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | J2 League | 15 | 594 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | J2 League | 34 | 1920 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | J2 League | 30 | 2120 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 League | 19 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J3 League | 9 | 687 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | J1 League | 16 | 562 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 9 | 521 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 9 | 347 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Emperor's Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | J. League Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Emperor's Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | J. League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Emperor's Cup | 2 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Emperor's Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Emperor's Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Emperor's Cup | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J. League Cup | 6 | 516 | 2 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Transferhistorik
📰 Cayman Togashi Nyheder · 0건
Forberedelse af artiklen.