TODAY FOOTBALL › Giocatori › Cayman Togashi
Attaccante · Atlanta United FC
Cayman Togashi
- Ruolo
- Attaccante
- Squadra attuale
- Atlanta United FC
- Numero di maglia
- #30
- Nazionalità
- Japan, United States
- Data di nascita
- 10/08/1993 (33anni)
- Luogo di nascita
- New York City, New York
- Altezza
- 1,78 m
- Piede preferito
- right
- In squadra dal
- 31/01/2025
- Scadenza contratto
- 31/12/2026
📊 Statistiche di questa stagione (2026)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.69Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 103giocatori · top 12%
Assist0.00Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 103giocatori · top 64%
Contributo offensivo0.69Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 103giocatori · top 26%
Minutaggio259′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 103giocatori · top 69%
Costanza9Presenze · Stesso campionato e ruolo 103giocatori · top 60%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 103giocatori · top 0%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 8 | 609 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | J1 League | 37 | 2448 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | J1 League | 22 | 981 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | J2 League | 37 | 2106 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| 2021 | J1 League | 12 | 856 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | J2 League | 15 | 594 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | J2 League | 34 | 1920 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | J2 League | 30 | 2120 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 League | 19 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J3 League | 9 | 687 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | J1 League | 16 | 562 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 9 | 521 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 9 | 347 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Emperor's Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | J. League Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Emperor's Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | J. League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Emperor's Cup | 2 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Emperor's Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Emperor's Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Emperor's Cup | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J. League Cup | 6 | 516 | 2 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Cayman Togashi Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.