TODAY FOOTBALL › Spielernews › Nadir Zortea
Mittelfeldspieler · Bologna
Nadir Zortea
- Position
- Mittelfeldspieler · Right Midfield, Left-Back
- Team
- Bologna
- Rückennummer
- #20
- Nationalität
- Italy
- Geburtsdatum
- 19/06/1999 (Alter 27)
- Geburtsort
- Feltre
- Größe
- 1,87 m
- Starker Fuß
- right
- Im Verein seit
- 20/08/2025
- Vertrag bis
- 30/06/2029
📊 Diese Saison (26/27)
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 8 | 599 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Leistungswerte
Torgefahr0.00Tore pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 165Spieler · Top 44%
Vorlagen0.15Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 165Spieler · Top 29%
Offensivbeitrag0.15Tore + Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 165Spieler · Top 50%
Einsatzanteil599′Einsatzminuten · Gleiche Liga & Position 165Spieler · Top 47%
Konstanz8Einsätze · Gleiche Liga & Position 165Spieler · Top 57%
Disziplin1Karten (weniger = besser) · Gleiche Liga & Position 165Spieler · Top 15%
Die Leistungswerte vergleichen die offiziellen Daten dieser Saison mit Spielern derselben Liga und Position (keine Prognosen oder Quoten).
📚 Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 32 | 1811 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 35 | 2727 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 14 | 1260 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 5 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 10 | 655 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 9 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 29 | 1404 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Serie B | 29 | 2003 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19/20 | Serie B | 23 | 1476 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18/19 | Campionato Primavera Fase Finale | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 27 | 2401 | 3 | 11 | 8 | 0 |
| 17/18 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Primavera 1 | 21 | 1475 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16/17 | Campionato Primavera Fase Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Campionato Primavera Girone C | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Campionato Primavera Girone A | 8 | 655 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Campionato Under 17 - Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Campionato nazionale Under 17 - B | 12 | 751 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Nadir Zortea News · 0건
Vorbereitung des Artikels.