TODAY FOOTBALL › Jugadores › Nadir Zortea
Centrocampista · Bologna
Nadir Zortea
- Posición
- Centrocampista · Right Midfield, Left-Back
- Equipo
- Bologna
- Dorsal
- #20
- Nacionalidad
- Italy
- Fecha de nacimiento
- 19/06/1999 (Edad 27)
- Lugar de nacimiento
- Feltre
- Altura
- 1,87 m
- Pie dominante
- right
- Fichaje
- 20/08/2025
- Fin de contrato
- 30/06/2029
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 8 | 599 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.00Goles por 90 min · Misma liga y posición 165jugadores · Top 44%
Asistencias0.15Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 165jugadores · Top 29%
Aporte ofensivo0.15Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 165jugadores · Top 50%
Proporción de minutos599′Minutos jugados · Misma liga y posición 165jugadores · Top 47%
Regularidad8Partidos jugados · Misma liga y posición 165jugadores · Top 57%
Disciplina1Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 165jugadores · Top 15%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 32 | 1811 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 35 | 2727 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 14 | 1260 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 5 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 10 | 655 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 9 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 29 | 1404 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Serie B | 29 | 2003 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19/20 | Serie B | 23 | 1476 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18/19 | Campionato Primavera Fase Finale | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 27 | 2401 | 3 | 11 | 8 | 0 |
| 17/18 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Primavera 1 | 21 | 1475 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16/17 | Campionato Primavera Fase Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Campionato Primavera Girone C | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Campionato Primavera Girone A | 8 | 655 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Campionato Under 17 - Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Campionato nazionale Under 17 - B | 12 | 751 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Nadir Zortea Noticias · 0건
Preparación del artículo.