TODAY FOOTBALL › Spielernews › Malik Leon Tillman
Mittelfeldspieler · Bayer Leverkusen
Malik Leon Tillman
- Position
- Mittelfeldspieler · Left Winger, Central Midfield
- Team
- Bayer Leverkusen
- Rückennummer
- #10
- Nationalität
- United States, Germany
- Geburtsdatum
- 28/05/2002 (24J.)
- Geburtsort
- Nürnberg
- Größe
- 1,87 m
- Starker Fuß
- right
- Im Verein seit
- 12/07/2025
- Vertrag bis
- 30/06/2030
📊 Diese Saison (26/27)
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 318 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 236 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Leistungswerte
Torgefahr0.13Tore pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 129Spieler · Top 48%
Vorlagen0.26Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 129Spieler · Top 32%
Offensivbeitrag0.39Tore + Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 129Spieler · Top 43%
Einsatzanteil689′Einsatzminuten · Gleiche Liga & Position 129Spieler · Top 40%
Konstanz14Einsätze · Gleiche Liga & Position 129Spieler · Top 4%
Disziplin0Karten (weniger = besser) · Gleiche Liga & Position 129Spieler · Top 0%
Die Leistungswerte vergleichen die offiziellen Daten dieser Saison mit Spielern derselben Liga und Position (keine Prognosen oder Quoten).
📚 Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 29 | 1677 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 26 | 1919 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 28 | 1591 | 9 | 10 | 2 | 0 |
| 23/24 | Keuken Kampioen Divisie | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership Top Six Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership | 28 | 1943 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Bayern | 15 | 1285 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 3. Liga | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | 3. Liga | 8 | 439 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 17 | 1412 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| 18/19 | German Under-17 Championship | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 14 | 1089 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 18/19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 10 | 848 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | German Under-17 Championship | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 23 | 1512 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | KNVB Beker | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Scottish FA Cup | 3 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Scottish League Cup | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Malik Leon Tillman News · 0건
Vorbereitung des Artikels.