TODAY FOOTBALL › ఆటగాళ్ల వార్తలు › Malik Leon Tillman
మిడ్ఫీల్డర్ · Bayer Leverkusen
Malik Leon Tillman
- స్థానం
- మిడ్ఫీల్డర్ · Left Winger, Central Midfield
- జట్టు
- Bayer Leverkusen
- జెర్సీ నంబర్
- #10
- జాతీయత
- United States, Germany
- పుట్టిన తేదీ
- 28/05/2002 (24ఏళ్లు)
- పుట్టిన ప్రదేశం
- Nürnberg
- ఎత్తు
- 1,87 m
- ప్రాధాన్య కాలు
- right
- చేరిన తేదీ
- 12/07/2025
- ఒప్పందం ముగింపు
- 30/06/2030
📊 ఈ సీజన్ ప్రదర్శన (26/27)
| సీజన్ | పోటీ | మ్యాచ్లు | నిమిషాలు | గోల్స్ | అసిస్ట్లు | పసుపు కార్డులు | ఎరుపు కార్డులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 318 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 236 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 సామర్థ్య సూచికలు
గోల్ సాధన సామర్థ్యం0.1390 నిమిషాలకు గోల్స్ · అదే లీగ్·స్థానం 129మందిలో టాప్ 48%
అసిస్ట్లు0.2690 నిమిషాలకు అసిస్ట్లు · అదే లీగ్·స్థానం 129మందిలో టాప్ 32%
దాడిలో సహకారం0.3990 నిమిషాలకు గోల్స్+అసిస్ట్లు · అదే లీగ్·స్థానం 129మందిలో టాప్ 43%
ఆడిన సమయ వాటా689′ఆడిన సమయం · అదే లీగ్·స్థానం 129మందిలో టాప్ 40%
నిలకడ14మ్యాచ్ల సంఖ్య · అదే లీగ్·స్థానం 129మందిలో టాప్ 4%
క్రమశిక్షణ0కార్డులు (తక్కువైతే ఎక్కువ స్కోరు) · అదే లీగ్·స్థానం 129మందిలో టాప్ 0%
సామర్థ్య సూచికలు ఈ సీజన్ అధికారిక గణాంకాలను అదే లీగ్, అదే స్థానంలోని ఆటగాళ్లతో పోల్చిన విలువలు (అంచనాలు లేదా బెట్టింగ్ ఆడ్స్ కావు).
📚 కెరీర్ గణాంకాలు
| సీజన్ | పోటీ | మ్యాచ్లు | నిమిషాలు | గోల్స్ | అసిస్ట్లు | పసుపు కార్డులు | ఎరుపు కార్డులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 29 | 1677 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 26 | 1919 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 28 | 1591 | 9 | 10 | 2 | 0 |
| 23/24 | Keuken Kampioen Divisie | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership Top Six Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership | 28 | 1943 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Bayern | 15 | 1285 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 3. Liga | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | 3. Liga | 8 | 439 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 17 | 1412 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| 18/19 | German Under-17 Championship | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 14 | 1089 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 18/19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 10 | 848 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | German Under-17 Championship | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 23 | 1512 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | KNVB Beker | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Scottish FA Cup | 3 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Scottish League Cup | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 బదిలీ చరిత్ర
📰 Malik Leon Tillman వార్తలు · 0건
పత్రాన్ని సిద్ధం చేయండి.