TODAY FOOTBALL › Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ταϊλάνδης › Ομάδες
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ταϊλάνδης
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ταϊλάνδης
Νέα · Βαθμολογία · Αποτελέσματα
| # | Σύλλογος | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ υπέρ | Γκολ κατά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σινγκτάρουα ΦΚ | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 |
| 2 | Μπανγκόκ Γιουνάιτεντ Φ.Κ. | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 |
| 3 | Αγιουτάγια | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 |
| 4 | Πρατσουάπ | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
| 5 | Μπουριράμ Γιουνάιτεντ ΦΚ | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 16 |
| 6 | Ρατσαμπούρι | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 13 |
| 7 | ΜΓ Πατούμ Γιουνάιτεντ Φ.Κ. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 8 | Ουτάι Τάνι | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 |
| 9 | Λαμφούν Γουόριορ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 10 | Σισακέτ Γιουνάιτεντ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 |
| 11 | Σουκοτάι | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 12 | Ραγιόνγκ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 8 |
| 13 | Τσονμπουρί Φ.Κ. | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 |
| 14 | Πατάνι | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 15 | Τσιανγκράι Γιουνάιτεντ Φ.Κ. | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 16 | Ράσι Σαλάι Γιουνάιτεντ | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 24 | 1 |
Σινγκτάρουα ΦΚ
Μπανγκόκ Γιουνάιτεντ Φ.Κ.
Αγιουτάγια
Πρατσουάπ
Μπουριράμ Γιουνάιτεντ ΦΚ
Ρατσαμπούρι
ΜΓ Πατούμ Γιουνάιτεντ Φ.Κ.
Ουτάι Τάνι
Σουκοτάι
Ραγιόνγκ
Τσονμπουρί Φ.Κ.
Τσιανγκράι Γιουνάιτεντ Φ.Κ.