TODAY FOOTBALL › థాయ్ లీగ్ 1 › క్లబ్ వార్తలు
థాయ్ లీగ్ 1
థాయ్ లీగ్ 1
వార్తలు · పట్టిక · ఫలితాలు
| # | క్లబ్ | మ్యాచ్లు | గెలుపు | డ్రా | ఓటమి | చేసిన గోల్స్ | ఇచ్చిన గోల్స్ | పాయింట్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | పోర్ట్ ఎఫ్సి | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 |
| 2 | బ్యాంకాక్ యునైటెడ్ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 |
| 3 | అయుత్తయ ఎఫ్సి | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 |
| 4 | ప్రచువాప్ ఎఫ్సి | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
| 5 | బురిరామ్ యునైటెడ్ | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 16 |
| 6 | రాచబురి ఎఫ్సి | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 13 |
| 7 | బీజీ పథుమ్ యునైటెడ్ | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 8 | ఉథాయ్ థాని | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 |
| 9 | లాంఫూన్ వారియర్ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 10 | సిసాకెట్ యునైటెడ్ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 |
| 11 | సుఖోథాయ్ ఎఫ్సి | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 12 | రయోంగ్ ఎఫ్సి | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 8 |
| 13 | చోన్బురి ఎఫ్సి | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 |
| 14 | పట్టాని | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 15 | చియాంగ్రాయ్ యునైటెడ్ | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 16 | రాసి సలాయ్ యునైటెడ్ | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 24 | 1 |
పోర్ట్ ఎఫ్సి
బ్యాంకాక్ యునైటెడ్
అయుత్తయ ఎఫ్సి
ప్రచువాప్ ఎఫ్సి
బురిరామ్ యునైటెడ్
రాచబురి ఎఫ్సి
బీజీ పథుమ్ యునైటెడ్
ఉథాయ్ థాని
సుఖోథాయ్ ఎఫ్సి
రయోంగ్ ఎఫ్సి
చోన్బురి ఎఫ్సి
చియాంగ్రాయ్ యునైటెడ్