TODAY FOOTBALL › Παίκτες › Τζέιμς Γουόρντ-Πράουζ
Μέσος · Σαουθάμπτον ΦΚ
Τζέιμς Γουόρντ-Πράουζ
- Θέση
- Μέσος
- Ομάδα
- Σαουθάμπτον ΦΚ
- Αριθμός φανέλας
- #30
📊 Απόδοση αυτής της σεζόν (26/27)
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Τσάμπιονσιπ | 12 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Τσάμπιονσιπ | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Δείκτες απόδοσης
Σκοραριστική ικανότητα0.09Γκολ ανά 90' · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 596 · 49%
Ασίστ0.09Ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 596 · 53%
Συμβολή στην επίθεση0.18Γκολ+ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 596 · 58%
Ποσοστό συμμετοχής1019′Χρόνος συμμετοχής · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 596 · 53%
Σταθερότητα14Αριθμός αγώνων · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 596 · 58%
Πειθαρχία0Κάρτες (λιγότερες = υψηλότερα) · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 596 · 0%
Οι δείκτες ικανότητας συγκρίνουν τα επίσημα ρεκόρ της φετινής σεζόν με παίκτες του ίδιου πρωταθλήματος και θέσης.
📚 Στατιστικά καριέρας
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 13 | 681 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Premier League | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 15 | 1042 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Πρέμιερ Λιγκ | 9 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 37 | 3004 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 23/24 | Τσάμπιονσιπ | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 38 | 3372 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 36 | 3217 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 20/21 | Premier League | 38 | 3420 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 38 | 3420 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 26 | 1942 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 30 | 1715 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 30 | 1884 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 33 | 1535 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 25 | 1477 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 14/15 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 34 | 1604 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12/13 | Premier League | 15 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Elite Group | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Τσάμπιονσιπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Τζέιμς Γουόρντ-Πράουζ Ειδήσεις · 0
Προετοιμασία του άρθρου.