TODAY FOOTBALL › Jogadores › James Ward-Prowse
Meio-campista · Southampton Football Club
James Ward-Prowse
- Posição
- Meio-campista
- Clube atual
- Southampton Football Club
- Número da camisa
- #30
📊 Desempenho nesta temporada (26/27)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 12 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Championship | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.09Gols por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 596 · 49%
Assistências0.09Assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 596 · 53%
Contribuição ofensiva0.18Gols + assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 596 · 58%
Tempo de jogo1019′Minutos jogados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 596 · 53%
Regularidade14Jogos disputados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 596 · 58%
Disciplina0Cartões (menos = nota maior) · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 596 · 0%
Indicadores de capacidade comparam os recordes oficiais desta temporada com jogadores da mesma liga e posição.
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 13 | 681 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Premier League | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 15 | 1042 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 9 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 37 | 3004 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 23/24 | Championship | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 38 | 3372 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 36 | 3217 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 20/21 | Premier League | 38 | 3420 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 38 | 3420 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 26 | 1942 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 30 | 1715 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 30 | 1884 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 33 | 1535 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 25 | 1477 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 14/15 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 34 | 1604 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12/13 | Premier League | 15 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Elite Group | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 James Ward-Prowse Notícias · 0
Preparando o artigo.