TODAY FOOTBALL › Jugadores › Sékou Bangoura
Centrocampista · Columbus Crew
Sékou Bangoura
- Posición
- Centrocampista · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Equipo
- Columbus Crew
- Dorsal
- #17
- Nacionalidad
- Guinea
- Fecha de nacimiento
- 05/04/2002 (24 años)
- Altura
- 1,72 m
- Pie dominante
- Pie derecho
- Fichaje
- 26/01/2026
- Fin de contrato
- 30/06/2029
📊 Esta temporada (2026)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 22 | 819 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.08Goles por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 48%
Asistencias0.00Asistencias por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 65%
Aporte ofensivo0.08Goles + asistencias por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 72%
Proporción de minutos1108′Minutos jugados · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 45%
Regularidad26Partidos jugados · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 26%
Disciplina4Tarjetas (menos = mejor) · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 32%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligat ha'Al | 13 | 1129 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Ligat ha'Al - Relegation round | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24/25 | Ligat ha'Al | 21 | 1623 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 23/24 | 1.Lig | 30 | 2089 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 1.Lig | 7 | 275 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19 Süper Lig | 13 | 1164 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig Reserves League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | 1.Division Relegation | 10 | 781 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | 1.Division | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | U19 Süper Lig | 10 | 888 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Süper Lig U19 Playoff | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U19 Süper Lig | 11 | 812 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25/26 | Gvia haMedina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Gvia haMedina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Türkiye Kupasi | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Sékou Bangoura Noticias · 0 건
Preparación del artículo.