TODAY FOOTBALL › کھلاڑیوں کی خبریں › سیکو بنگورا
مڈفیلڈر · کولمبس کریو
سیکو بنگورا
- پوزیشن
- مڈفیلڈر · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- ٹیم
- کولمبس کریو
- شرٹ نمبر
- #17
- قومیت
- گنی
- تاریخ پیدائش
- 05/04/2002 (24 سال)
- قد
- 1,72 m
- پسندیدہ پاؤں
- دایاں پاؤں
- شمولیت
- 26/01/2026
- معاہدے کا اختتام
- 30/06/2029
📊 اس سیزن کی کارکردگی (2026)
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 22 | 819 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 صلاحیت کے اشاریے
گول کرنے کی صلاحیت0.08فی 90 منٹ گول · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 48%
اسسٹ0.00فی 90 منٹ اسسٹ · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 65%
حملے میں حصہ0.08فی 90 منٹ گول+اسسٹ · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 72%
کھیلنے کے وقت کا تناسب1108′کھیلنے کا وقت · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 45%
مستقل مزاجی26میچوں کی تعداد · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 26%
نظم و ضبط4کارڈ (جتنے کم، اتنا زیادہ) · اسی لیگ · پوزیشن کے کھلاڑیوں کے ساتھ موازنہ کریں · 482 · 32%
صلاحیت کے اشاریے اس سیزن کے سرکاری اعداد و شمار کا اسی لیگ اور اسی پوزیشن کے کھلاڑیوں سے موازنہ ہیں (پیش گوئی یا بیٹنگ آڈز نہیں)۔
📚 کیریئر ریکارڈ
| سیزن | مقابلہ | میچ | منٹ | گول | اسسٹ | پیلے کارڈ | سرخ کارڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligat ha'Al | 13 | 1129 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Ligat ha'Al - Relegation round | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24/25 | Ligat ha'Al | 21 | 1623 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 23/24 | 1.Lig | 30 | 2089 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 1.Lig | 7 | 275 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19 Süper Lig | 13 | 1164 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig Reserves League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | 1.Division Relegation | 10 | 781 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | 1.Division | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | U19 Süper Lig | 10 | 888 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Süper Lig U19 Playoff | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U19 Süper Lig | 11 | 812 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25/26 | Gvia haMedina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Gvia haMedina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Türkiye Kupasi | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Türkiye Kupasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ٹرانسفر کی تاریخ
📰 سیکو بنگورا خبریں · 0 건
مضمون تیار کرنا۔