TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Mërgim Vojvoda
Kaitsja · Udinese
Mërgim Vojvoda
- Positsioon
- Kaitsja · Centre-Back, Right Midfield
- Meeskond
- Udinese
- Särginumber
- #23
- Rahvus
- Kosovo, Albania
- Sünniaeg
- 01/02/1995 (31a)
- Sünnikoht
- Hof (Saale)
- Pikkus
- 1,87 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 18/07/2026
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2028
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 146mängija seas top 28%
Resultatiivsed söödud0.10Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 146mängija seas top 28%
Panus rünnakusse0.10Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 146mängija seas top 43%
Mänguaja osakaal933′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 146mängija seas top 17%
Stabiilsus12Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 146mängija seas top 12%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 146mängija seas top 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 30 | 1593 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 11 | 718 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 17 | 1108 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 28 | 1372 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 29 | 1714 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 29 | 1980 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 24 | 1365 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 25 | 2110 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 8 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 29 | 2203 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League | 26 | 2031 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 9 | 583 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League | 21 | 1446 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15/16 | Regionalliga Northeast | 24 | 1322 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14/15 | Challenger Pro League | 4 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 4 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 2 | 210 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 3 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Croky Cup | 2 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Mërgim Vojvoda Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.