TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Mërgim Vojvoda
Aizsargs · Udinese
Mërgim Vojvoda
- Pozīcija
- Aizsargs · Centre-Back, Right Midfield
- Komanda
- Udinese
- Krekla numurs
- #23
- Pilsonība
- Kosovo, Albania
- Dzimšanas datums
- 01/02/1995 (31g.)
- Dzimšanas vieta
- Hof (Saale)
- Augums
- 1,87 m
- Spēcīgākā kāja
- right
- Pievienojās klubam
- 18/07/2026
- Līgums līdz
- 30/06/2028
📊 Šīs sezonas statistika (26/27)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.00Vārti 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 146spēlētāju · labākie 28%
Rez. piespēles0.10Rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 146spēlētāju · labākie 28%
Ieguldījums uzbrukumā0.10Vārti + rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 146spēlētāju · labākie 43%
Spēles laika daļa933′Nospēlētās minūtes · Tā pati līga un pozīcija 146spēlētāju · labākie 17%
Stabilitāte12Spēles · Tā pati līga un pozīcija 146spēlētāju · labākie 12%
Disciplīna0Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Tā pati līga un pozīcija 146spēlētāju · labākie 0%
Prasmju rādītāji salīdzina šīs sezonas oficiālo statistiku ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem (tās nav prognozes vai koeficienti).
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 30 | 1593 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 11 | 718 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 17 | 1108 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 28 | 1372 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 29 | 1714 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 29 | 1980 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 24 | 1365 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 25 | 2110 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 8 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 29 | 2203 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League | 26 | 2031 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 9 | 583 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League | 21 | 1446 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15/16 | Regionalliga Northeast | 24 | 1322 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14/15 | Challenger Pro League | 4 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 4 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 2 | 210 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 3 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Croky Cup | 2 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Mërgim Vojvoda Ziņas · 0건
Sagatavojot rakstu.