TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Dani Cárdenas
Väravavaht · Rayo Vallecano
Dani Cárdenas
- Positsioon
- Väravavaht
- Meeskond
- Rayo Vallecano
- Särginumber
- #1
- Rahvus
- Hispaania
- Sünniaeg
- 28/03/1997 (29 a)
- Sünnikoht
- Terrassa
- Pikkus
- 1,86 m
- Eelistatud jalg
- Parem jalg
- Liitus
- 18/08/2023
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2027
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | La Liga | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 38 · 0%
Resultatiivsed söödud0.00Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 38 · 0%
Panus rünnakusse0.00Väravad + söödud 90 min kohta · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 38 · 0%
Mänguaja osakaal330′Mänguaeg · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 38 · 61%
Stabiilsus4Mängude arv · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 38 · 61%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Võrdle sama liiga ja positsiooni mängijatega · 38 · 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikke rekordeid sama liiga ja positsiooni mängijatega.
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | La Liga | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | La Liga | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | La Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Promoción de ascenso a LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 34 | 3060 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21/22 | La Liga | 24 | 2160 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | La Liga | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 20 | 1800 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 21 | 1833 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Promoción de ascenso a Segunda Federación | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Promoción de permanencia en Segunda Federación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Konverentsiliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Dani Cárdenas Uudised · 0
Artikli ettevalmistamine.