TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Jacob Shaffelburg
Ründaja · Los Angeles FC
Jacob Shaffelburg
- Positsioon
- Ründaja · Centre-Forward, Left Midfield
- Meeskond
- Los Angeles FC
- Särginumber
- #18
- Rahvus
- Kanada
- Sünniaeg
- 26/11/1999 (26 a)
- Sünnikoht
- Kentville, Nova Scotia
- Pikkus
- 1,81 m
- Eelistatud jalg
- Vasak jalg
- Liitus
- 29/12/2025
- Leping kehtib kuni
- 31/12/2026
📊 Selle hooaja statistika (2026)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 20 | 950 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Võrrelge sama liigaga · Positsiooni mängijad · 273 · 83%
Resultatiivsed söödud0.35Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Võrrelge sama liigaga · Positsiooni mängijad · 273 · 12%
Panus rünnakusse0.35Väravad + söödud 90 min kohta · Võrrelge sama liigaga · Positsiooni mängijad · 273 · 65%
Mänguaja osakaal1017′Mänguaeg · Võrrelge sama liigaga · Positsiooni mängijad · 273 · 45%
Stabiilsus23Mängude arv · Võrrelge sama liigaga · Positsiooni mängijad · 273 · 40%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Võrrelge sama liigaga · Positsiooni mängijad · 273 · 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 23 | 1115 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 23 | 1416 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 28 | 1319 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 8 | 511 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 13 | 579 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 20 | 995 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | USL League One | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 10 | 672 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | USL League One | 15 | 1210 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 3 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Canadian Championship | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Canadian Championship | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Canadian Championship | 3 | 258 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Canadian Championship | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Jacob Shaffelburg Uudised · 0 건
Artikli ettevalmistamine.