TODAY FOOTBALL › اخبار بازیکنان › Djibril Diani
هافبک · Charlotte
Djibril Diani
- پست
- هافبک · Central Midfield, Centre-Back
- تیم
- Charlotte
- شماره پیراهن
- #28
- ملیت
- France, Mali
- تاریخ تولد
- 11/02/1998 (28سال)
- محل تولد
- Créteil
- قد
- 1,95 m
- پای تخصصی
- left
- پیوستن
- 13/02/2024
- پایان قرارداد
- 31/12/2026
📊 آمار این فصل (23/24)
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Ligue 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championnat National 2 - Groupe F | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 شاخصهای توانایی
گلزنی0.26گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 12%
پاس گل0.00پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 48%
مشارکت در حمله0.26گل + پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 32%
سهم حضور در زمین348′دقایق بازی · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 58%
ثبات6تعداد بازی · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 58%
انضباط0کارتها (هرچه کمتر، بالاتر) · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 0%
شاخصهای توانایی از مقایسه آمار رسمی این فصل با بازیکنان همان لیگ و همان پست به دست آمدهاند (پیشبینی یا ضریب شرطبندی نیستند).
📚 آمار دوران حرفهای
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 1581 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 25 | 1149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 28 | 1787 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | Ligue 2 | 28 | 1752 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Championnat National 1 - Groupe A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 2 | 17 | 1467 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Super League | 15 | 835 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Challenge League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 1. Liga Classic group 2 | 3 | 260 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Challenge League | 29 | 1970 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | 1. Liga Classic group 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Super League | 22 | 1686 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 18/19 | 1. Liga Classic group 2 | 11 | 837 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Championnat National 1 - Groupe C | 27 | 2286 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 16/17 | Championnat National 1 - Groupe B | 19 | 1183 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Championnat National 1 - Groupe A | 8 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Championnat National U17 - Phase finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 2 | 189 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سابقه نقلوانتقالات
📰 Djibril Diani اخبار · 0건
آماده کردن مقاله.