TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Adam Aznou Ben Cheikh
Keskikenttäpelaaja · Malaga
Adam Aznou Ben Cheikh
- Pelipaikka
- Keskikenttäpelaaja · Left Winger, Right-Back
- Joukkue
- Malaga
- Pelinumero
- #39
- Kansalaisuus
- Morocco, Spain
- Syntymäaika
- 02/06/2006 (20v)
- Syntymäpaikka
- L'Hospitalet de Llobregat
- Pituus
- 1,78 m
- Vahvempi jalka
- left
- Liittyi
- 31/08/2026
- Sopimus päättyy
- 30/06/2027
📊 Tämän kauden tilastot (26/27)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.00Maalit / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 42%
Syötöt0.00Syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 48%
Hyökkäyspanos0.00Maalit + syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 62%
Peliajan osuus239′Peliaika · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 80%
Tasaisuus5Otteluiden määrä · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 88%
Kurinalaisuus1Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 38%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia tilastoja saman sarjan ja saman pelipaikan pelaajiin (eivät ennusteita tai kertoimia).
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 13 | 874 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Bayern | 7 | 585 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga Bayern | 11 | 605 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 1126 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | U17-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U17-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 9 | 669 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 5 | 450 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 8 | 622 | 1 | 3 | 3 | 0 |
🔁 Siirtohistoria
📰 Adam Aznou Ben Cheikh Uutiset · 0건
Artikkelin valmistelu.