TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Adam Aznou Ben Cheikh
Vezist · Malaga
Adam Aznou Ben Cheikh
- Položaj
- Vezist · Left Winger, Right-Back
- Ekipa
- Malaga
- Številka dresa
- #39
- Državljanstvo
- Morocco, Spain
- Datum rojstva
- 02/06/2006 (20let)
- Kraj rojstva
- L'Hospitalet de Llobregat
- Višina
- 1,78 m
- Močnejša noga
- left
- Prihod v klub
- 31/08/2026
- Pogodba do
- 30/06/2027
📊 Statistika te sezone (26/27)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 42%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 48%
Prispevek v napadu0.00Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 62%
Delež igralnega časa239′Odigrane minute · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 80%
Doslednost5Tekme · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 88%
Disciplina1Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 128igralcev · med najboljšimi 38%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 13 | 874 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Bayern | 7 | 585 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga Bayern | 11 | 605 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 1126 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | U17-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U17-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 9 | 669 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 5 | 450 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 8 | 622 | 1 | 3 | 3 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Adam Aznou Ben Cheikh Novice · 0건
Priprava članka.