TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Aaron Molinas
Keskikenttäpelaaja · CSD Defensa y Justicia
Aaron Molinas
- Pelipaikka
- Keskikenttäpelaaja
- Joukkue
- CSD Defensa y Justicia
- Pelinumero
- #10
📊 Tämän kauden tilastot (2026)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 15 | 1350 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.24Maalit / 90 min · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 482 · 21%
Syötöt0.24Syötöt / 90 min · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 482 · 21%
Hyökkäyspanos0.48Maalit + syötöt / 90 min · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 482 · 20%
Peliajan osuus1496′Peliaika · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 482 · 28%
Tasaisuus19Otteluiden määrä · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 482 · 38%
Kurinalaisuus4Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 482 · 24%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia tilastoja saman sarjan ja saman pelipaikan pelaajiin (eivät ennusteita tai kertoimia).
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Torneo Clausura | 13 | 966 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 14 | 917 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 24 | 1575 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 3 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 13 | 822 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 22 | 1179 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 14 | 505 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 10 | 477 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 18 | 926 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa LPF Proyección Apertura | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Torneo Proyección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Argentina | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Supercopa Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Trofeo de Campeones Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Argentina | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Argentina | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Sudamericana | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Aaron Molinas Uutiset · 0 건
Artikkelin valmistelu.