TODAY FOOTBALL › 선수뉴스 › อารอน โมลินัส
미드필더 · 데펜사 이 후스티시아
อารอน โมลินัส
- 포지션
- 미드필더
- 소속
- 데펜사 이 후스티시아
- 등번호
- #10
📊 이번 시즌 성적 (2026)
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 15 | 1350 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 능력 지표
득점력0.2490분당 골 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 21%
도움0.2490분당 도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 21%
공격 기여0.4890분당 골+도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 20%
출전 비중1496′출전 시간 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 28%
꾸준함19경기 수 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 38%
규율4카드(적을수록 높음) · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 24%
능력 지표는 이번 시즌 공식 기록을 같은 리그·같은 포지션 선수와 비교한 값입니다(예측·배당 아님).
📚 통산 기록
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Torneo Clausura | 13 | 966 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 14 | 917 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 24 | 1575 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 3 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 13 | 822 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 22 | 1179 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 14 | 505 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 10 | 477 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 18 | 926 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa LPF Proyección Apertura | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Torneo Proyección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Argentina | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Supercopa Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Trofeo de Campeones Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Argentina | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Argentina | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Sudamericana | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 อารอน โมลินัส 뉴스 · 0 건
기사를 준비하고 있습니다.