TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Ashley Roy Westwood
Milieu · Charlotte
Ashley Roy Westwood
- Poste
- Milieu · Central Midfield
- Équipe
- Charlotte
- Numéro
- #8
- Nationalité
- England
- Date de naissance
- 01/04/1990 (36ans)
- Lieu de naissance
- Nantwich
- Taille
- 1,74 m
- Pied fort
- right
- Arrivée
- 31/01/2023
- Fin de contrat
- 31/12/2026
📊 Cette saison (22/23)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.00Buts par 90 min · Même ligue et poste 165joueurs · Top 38%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Même ligue et poste 165joueurs · Top 48%
Contribution offensive0.00Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 165joueurs · Top 61%
Part du temps de jeu0′Temps de jeu · Même ligue et poste 165joueurs · Top 100%
Régularité0Matchs joués · Même ligue et poste 165joueurs · Top 100%
Discipline0Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 165joueurs · Top 100%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 2547 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 32 | 2880 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 29 | 2531 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 27 | 2289 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 38 | 3411 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 35 | 3150 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 34 | 2822 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 19 | 1107 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 9 | 550 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Championship | 23 | 1583 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 32 | 2719 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 27 | 2152 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 35 | 3081 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 12/13 | Premier League | 30 | 2460 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | League One | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/12 | League Two Play-Offs | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/12 | League Two | 41 | 3518 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 10/11 | League Two | 46 | 3998 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 09/10 | League Two | 36 | 2956 | 6 | 1 | 4 | 1 |
🔁 Historique des transferts
📰 Ashley Roy Westwood Actualités · 0건
Préparation de l'article.