TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Ashley Roy Westwood
Vezist · Charlotte
Ashley Roy Westwood
- Položaj
- Vezist · Central Midfield
- Ekipa
- Charlotte
- Številka dresa
- #8
- Državljanstvo
- England
- Datum rojstva
- 01/04/1990 (36let)
- Kraj rojstva
- Nantwich
- Višina
- 1,74 m
- Močnejša noga
- right
- Prihod v klub
- 31/01/2023
- Pogodba do
- 31/12/2026
📊 Statistika te sezone (22/23)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 165igralcev · med najboljšimi 38%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 165igralcev · med najboljšimi 48%
Prispevek v napadu0.00Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 165igralcev · med najboljšimi 61%
Delež igralnega časa0′Odigrane minute · Ista liga in položaj 165igralcev · med najboljšimi 100%
Doslednost0Tekme · Ista liga in položaj 165igralcev · med najboljšimi 100%
Disciplina0Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 165igralcev · med najboljšimi 100%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 2547 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 32 | 2880 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 29 | 2531 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 27 | 2289 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 38 | 3411 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 35 | 3150 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 34 | 2822 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 19 | 1107 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 9 | 550 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Championship | 23 | 1583 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 32 | 2719 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 27 | 2152 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 35 | 3081 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 12/13 | Premier League | 30 | 2460 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | League One | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/12 | League Two Play-Offs | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/12 | League Two | 41 | 3518 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 10/11 | League Two | 46 | 3998 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 09/10 | League Two | 36 | 2956 | 6 | 1 | 4 | 1 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Ashley Roy Westwood Novice · 0건
Priprava članka.