TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Alejandro Berenguer Remiro
Milieu · Athletic Club
Alejandro Berenguer Remiro
- Poste
- Milieu · Right Winger, Attacking Midfield
- Équipe
- Athletic Club
- Numéro
- #7
- Nationalité
- Spain
- Date de naissance
- 04/07/1995 (31ans)
- Lieu de naissance
- Barañain
- Taille
- 1,75 m
- Pied fort
- right
- Arrivée
- 02/10/2020
- Fin de contrat
- 30/06/2027
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 10 | 640 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.56Buts par 90 min · Même ligue et poste 128joueurs · Top 2%
Passes décisives0.56Passes D par 90 min · Même ligue et poste 128joueurs · Top 2%
Contribution offensive1.13Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 128joueurs · Top 2%
Part du temps de jeu640′Temps de jeu · Même ligue et poste 128joueurs · Top 41%
Régularité10Matchs joués · Même ligue et poste 128joueurs · Top 41%
Discipline1Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 128joueurs · Top 14%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 31 | 2164 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 36 | 2353 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 35 | 1580 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 37 | 2301 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 34 | 2172 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 35 | 2288 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 29 | 1827 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 31 | 1482 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 17/18 | Serie A | 22 | 1040 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 29 | 2118 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 15/16 | Promoción de ascenso a LaLiga | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga2 | 38 | 1837 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 14/15 | LaLiga2 | 13 | 459 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 6 | 359 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 6 | 406 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 5 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 6 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 Alejandro Berenguer Remiro Actualités · 0건
Préparation de l'article.