TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Alejandro Berenguer Remiro
Pomocnik · Athletic Club
Alejandro Berenguer Remiro
- Pozycja
- Pomocnik · Right Winger, Attacking Midfield
- Drużyna
- Athletic Club
- Numer
- #7
- Narodowość
- Spain
- Data urodzenia
- 04/07/1995 (31lat)
- Miejsce urodzenia
- Barañain
- Wzrost
- 1,75 m
- Lepsza noga
- right
- Data dołączenia
- 02/10/2020
- Koniec kontraktu
- 30/06/2027
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 10 | 640 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.56Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 128zawodników · top 2%
Asysty0.56Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 128zawodników · top 2%
Udział w ataku1.13Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 128zawodników · top 2%
Udział w grze640′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 128zawodników · top 41%
Regularność10Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 128zawodników · top 41%
Dyscyplina1Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 128zawodników · top 14%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 31 | 2164 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 36 | 2353 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 35 | 1580 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 37 | 2301 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 34 | 2172 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 35 | 2288 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 29 | 1827 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 31 | 1482 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 17/18 | Serie A | 22 | 1040 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 29 | 2118 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 15/16 | Promoción de ascenso a LaLiga | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga2 | 38 | 1837 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 14/15 | LaLiga2 | 13 | 459 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 6 | 359 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 6 | 406 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 5 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 6 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Alejandro Berenguer Remiro Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.