TODAY FOOTBALL › ליגת העל של לאוס › חדשות קבוצות
ליגת העל של לאוס
ליגת העל של לאוס
חדשות · טבלה · תוצאות
| # | מועדון | משחקים | ניצחון | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סלבאן יונייטד | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 |
| 2 | ויינגצ'אן | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 16 |
| 3 | עזרא | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 13 |
| 4 | לואנג פרבאנג | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 |
| 5 | סוואנאקט | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 6 | צ'מפאסאק יונייטד | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 7 | נאמתה יונייטד | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
| 8 | לאו ארמי | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 9 | מאסטר 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 |
| 10 | לאו טויוטה | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 |
| 11 | אודומסאי אנטרמה | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
לאו ארמי
מאסטר 7
לאו טויוטה